

Nag’s Head, Covent Garden
Located right at the heart of London’s Covent Garden, opposite the London Underground tube, the Nag’s has been a McMullen pub since 1927. A public house called The Nag’s Head has occupied 10 James Street since at least the 1670s. The current building is an example of Neo-Jacobean pub architecture (P. E. Pilditch) and was erected in 1900 being one of the 30 plus listed buildings in the Covent Garden area.
Make sure to visit our iconic pub on your way to or from the eclectic shops of Covent Garden. Enjoy a tasty lunch, stunning evening meal, or after work drinks. With our upstairs dining area, downstairs pub, and outside seating, there’s plenty of space for everyone to enjoy a pint.
If you’re interested in booking our private function space for your event, please click Private Hire to find out more and get in touch!
The team can’t wait to see you!
Will
Opening Times
Monday | 09:00–23:00 |
Tuesday | 09:00–23:00 |
Wednesday | 09:00–23:00 |
Thursday | 09:00–23:00 |
Friday | 09:00–23:00 |
Saturday | 09:00–23:00 |
Sunday | 09:00–22:00 |
Kitchen Times
Monday | 09:00–21:00 |
Tuesday | 09:00–21:00 |
Wednesday | 09:00–21:00 |
Thursday | 09:00–21:00 |
Friday | 09:00–21:00 |
Saturday | 09:00–21:00 |
Sunday | 09:00–21:00 |












VIEW OUR MENUS
View and filter all our menus and allergen information, or scroll down and click the buttons to view and download our full menus.
Energy (kCal) | 839 |
Protein (g) | 10.4 |
Carb (g) | 69.7 |
of which Sugars (g) | 0.5 |
Fat (g) | 62.5 |
Sat Fat (g) | 29.2 |
Salt (g) | 3.0 |
Energy (kCal) | 1,063 |
Protein (g) | 61.5 |
Carb (g) | 72.4 |
of which Sugars (g) | 23.8 |
Fat (g) | 60.0 |
Sat Fat (g) | 36.5 |
Salt (g) | 6.1 |
Energy (kCal) | 804 |
Protein (g) | 32.2 |
Carb (g) | 55.8 |
of which Sugars (g) | 10.7 |
Fat (g) | 46.8 |
Sat Fat (g) | 19.7 |
Salt (g) | 2.3 |
Energy (kCal) | 750 |
Protein (g) | 28.2 |
Carb (g) | 31.2 |
of which Sugars (g) | 25.6 |
Fat (g) | 57.8 |
Sat Fat (g) | 23.3 |
Salt (g) | 5.6 |
Energy (kCal) | 301 |
Protein (g) | 4.9 |
Carb (g) | 3.8 |
of which Sugars (g) | 1.4 |
Fat (g) | 30.0 |
Sat Fat (g) | 7.1 |
Salt (g) | 1.0 |
Energy (kCal) | 724 |
Protein (g) | 11.1 |
Carb (g) | 42.4 |
of which Sugars (g) | 3.1 |
Fat (g) | 56.1 |
Sat Fat (g) | 4.9 |
Salt (g) | 3.0 |
Energy (kCal) | 324 |
Protein (g) | 16.6 |
Carb (g) | 46.7 |
of which Sugars (g) | 17.4 |
Fat (g) | 7.3 |
Sat Fat (g) | 0.8 |
Salt (g) | 3.0 |
Energy (kCal) | 536 |
Protein (g) | 10.0 |
Carb (g) | 52.6 |
of which Sugars (g) | 13.4 |
Fat (g) | 34.8 |
Sat Fat (g) | 16.1 |
Salt (g) | 4.9 |
Energy (kCal) | 602 |
Protein (g) | 2.6 |
Carb (g) | 11.2 |
of which Sugars (g) | 3.4 |
Fat (g) | 36.6 |
Sat Fat (g) | 3.0 |
Salt (g) | 2.0 |
Energy (kCal) | 766 |
Protein (g) | 10.9 |
Carb (g) | 61.1 |
of which Sugars (g) | 19.6 |
Fat (g) | 53.5 |
Sat Fat (g) | 6.9 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 237 |
Protein (g) | 7.3 |
Carb (g) | 49.6 |
of which Sugars (g) | 9.3 |
Fat (g) | 8.1 |
Sat Fat (g) | 0.9 |
Salt (g) | 1.1 |
Energy (kCal) | 682 |
Protein (g) | 37.7 |
Carb (g) | 27.4 |
of which Sugars (g) | 16.7 |
Fat (g) | 48.1 |
Sat Fat (g) | 15.7 |
Salt (g) | 4.1 |
malted bloomer bread & whipped butter
Energy (kCal) | 395 |
Protein (g) | 23.3 |
Carb (g) | 8.2 |
of which Sugars (g) | 5.6 |
Fat (g) | 30.4 |
Sat Fat (g) | 11.5 |
Salt (g) | 1.3 |
malted bloomer bread & whipped butter
Energy (kCal) | 178 |
Protein (g) | 4.2 |
Carb (g) | 10.3 |
of which Sugars (g) | 6.4 |
Fat (g) | 13.6 |
Sat Fat (g) | 1.1 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 415 |
Protein (g) | 27.5 |
Carb (g) | 1.1 |
of which Sugars (g) | 0.6 |
Fat (g) | 34.2 |
Sat Fat (g) | 21.5 |
Salt (g) | 4.1 |
Energy (kCal) | 276 |
Protein (g) | 0.0 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 5.9 |
Sat Fat (g) | 0.5 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 117 |
Protein (g) | 21.3 |
Carb (g) | 0.1 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 3.2 |
Sat Fat (g) | 0.3 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 1,050 |
Protein (g) | 41.9 |
Carb (g) | 48.6 |
of which Sugars (g) | 11.9 |
Fat (g) | 76.8 |
Sat Fat (g) | 28.6 |
Salt (g) | 6.6 |
Energy (kCal) | 915 |
Protein (g) | 21.0 |
Carb (g) | 66.9 |
of which Sugars (g) | 30.5 |
Fat (g) | 34.7 |
Sat Fat (g) | 13.9 |
Salt (g) | 2.4 |
Energy (kCal) | 635 |
Protein (g) | 57.5 |
Carb (g) | 33.2 |
of which Sugars (g) | 2.1 |
Fat (g) | 26.3 |
Sat Fat (g) | 7.0 |
Salt (g) | 5.4 |
Energy (kCal) | 1,184 |
Protein (g) | 43.8 |
Carb (g) | 111.1 |
of which Sugars (g) | 18.3 |
Fat (g) | 64.7 |
Sat Fat (g) | 16.6 |
Salt (g) | 7.7 |
Energy (kCal) | 693 |
Protein (g) | 13.0 |
Carb (g) | 111.0 |
of which Sugars (g) | 22.4 |
Fat (g) | 22.8 |
Sat Fat (g) | 2.2 |
Salt (g) | 4.2 |
Energy (kCal) | 815 |
Protein (g) | 81.9 |
Carb (g) | 34.2 |
of which Sugars (g) | 8.7 |
Fat (g) | 38.0 |
Sat Fat (g) | 17.6 |
Salt (g) | 3.7 |
Energy (kCal) | 919 |
Protein (g) | 63.6 |
Carb (g) | 77.4 |
of which Sugars (g) | 9.3 |
Fat (g) | 34.9 |
Sat Fat (g) | 8.9 |
Salt (g) | 5.3 |
Energy (kCal) | 1,149 |
Protein (g) | 30.1 |
Carb (g) | 122.3 |
of which Sugars (g) | 18.2 |
Fat (g) | 34.8 |
Sat Fat (g) | 8.5 |
Salt (g) | 5.1 |
Energy (kCal) | 960 |
Protein (g) | 28.3 |
Carb (g) | 125.2 |
of which Sugars (g) | 13.5 |
Fat (g) | 13.2 |
Sat Fat (g) | 5.2 |
Salt (g) | 2.4 |
Energy (kCal) | 602 |
Protein (g) | 27.4 |
Carb (g) | 41.8 |
of which Sugars (g) | 8.3 |
Fat (g) | 31.4 |
Sat Fat (g) | 7.5 |
Salt (g) | 3.7 |
Energy (kCal) | 925 |
Protein (g) | 39.7 |
Carb (g) | 70.2 |
of which Sugars (g) | 4.7 |
Fat (g) | 55.7 |
Sat Fat (g) | 28.0 |
Salt (g) | 1.7 |
Energy (kCal) | 766 |
Protein (g) | 33.0 |
Carb (g) | 35.6 |
of which Sugars (g) | 3.9 |
Fat (g) | 55.0 |
Sat Fat (g) | 19.4 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 1,255 |
Protein (g) | 24.2 |
Carb (g) | 153.6 |
of which Sugars (g) | 21.4 |
Fat (g) | 37.4 |
Sat Fat (g) | 4.0 |
Salt (g) | 5.7 |
Energy (kCal) | 234 |
Protein (g) | 14.0 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 20.0 |
Sat Fat (g) | 12.0 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 183 |
Protein (g) | 15.4 |
Carb (g) | 7.2 |
of which Sugars (g) | 6.5 |
Fat (g) | 10.3 |
Sat Fat (g) | 6.1 |
Salt (g) | 2.6 |
shortcrust pastry
Energy (kCal) | 386 |
Protein (g) | 5.5 |
Carb (g) | 30.8 |
of which Sugars (g) | 3.7 |
Fat (g) | 25.6 |
Sat Fat (g) | 12.5 |
Salt (g) | 2.4 |
shortcrust pastry
plant-based shortcrust pastry
Energy (kCal) | 279 |
Protein (g) | 5.3 |
Carb (g) | 30.4 |
of which Sugars (g) | 3.2 |
Fat (g) | 13.8 |
Sat Fat (g) | 5.5 |
Salt (g) | 2.0 |
plant-based shortcrust pastry
encased in an all-butter shortcrust pastry
Energy (kCal) | 386 |
Protein (g) | 5.5 |
Carb (g) | 30.8 |
of which Sugars (g) | 3.7 |
Fat (g) | 25.6 |
Sat Fat (g) | 12.5 |
Salt (g) | 2.4 |
encased in an all-butter shortcrust pastry
all-butter shortcrust pastry. Finished with golden baked Cheddar cheese crumb
Energy (kCal) | 386 |
Protein (g) | 5.5 |
Carb (g) | 30.8 |
of which Sugars (g) | 3.7 |
Fat (g) | 25.6 |
Sat Fat (g) | 12.5 |
Salt (g) | 2.4 |
all-butter shortcrust pastry. Finished with golden baked Cheddar cheese crumb
Energy (kCal) | 390 |
Protein (g) | 6.0 |
Carb (g) | 32.2 |
of which Sugars (g) | 3.8 |
Fat (g) | 26.3 |
Sat Fat (g) | 12.8 |
Salt (g) | 2.4 |
Energy (kCal) | 343 |
Protein (g) | 6.0 |
Carb (g) | 40.2 |
of which Sugars (g) | 1.3 |
Fat (g) | 12.2 |
Sat Fat (g) | 1.8 |
Salt (g) | 1.5 |
Energy (kCal) | 443 |
Protein (g) | 5.8 |
Carb (g) | 57.7 |
of which Sugars (g) | 1.3 |
Fat (g) | 19.7 |
Sat Fat (g) | 2.0 |
Salt (g) | 2.4 |
Energy (kCal) | 89 |
Protein (g) | 2.1 |
Carb (g) | 5.2 |
of which Sugars (g) | 3.2 |
Fat (g) | 6.8 |
Sat Fat (g) | 0.6 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 965 |
Protein (g) | 15.9 |
Carb (g) | 58.7 |
of which Sugars (g) | 2.0 |
Fat (g) | 73.5 |
Sat Fat (g) | 12.2 |
Salt (g) | 2.9 |
Energy (kCal) | 156 |
Protein (g) | 1.3 |
Carb (g) | 7.6 |
of which Sugars (g) | 5.0 |
Fat (g) | 16.6 |
Sat Fat (g) | 1.2 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 270 |
Protein (g) | 4.5 |
Carb (g) | 2.0 |
of which Sugars (g) | 1.6 |
Fat (g) | 19.8 |
Sat Fat (g) | 9.5 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 1,080 |
Protein (g) | 34.5 |
Carb (g) | 66.7 |
of which Sugars (g) | 14.0 |
Fat (g) | 77.1 |
Sat Fat (g) | 30.8 |
Salt (g) | 7.9 |
Energy (kCal) | 767 |
Protein (g) | 20.9 |
Carb (g) | 49.9 |
of which Sugars (g) | 3.6 |
Fat (g) | 41.0 |
Sat Fat (g) | 13.5 |
Salt (g) | 7.1 |
Energy (kCal) | 694 |
Protein (g) | 30.1 |
Carb (g) | 61.2 |
of which Sugars (g) | 6.3 |
Fat (g) | 36.3 |
Sat Fat (g) | 7.9 |
Salt (g) | 5.4 |
Energy (kCal) | 663 |
Protein (g) | 10.7 |
Carb (g) | 72.5 |
of which Sugars (g) | 59.0 |
Fat (g) | 36.8 |
Sat Fat (g) | 16.7 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 533 |
Protein (g) | 6.7 |
Carb (g) | 59.2 |
of which Sugars (g) | 28.5 |
Fat (g) | 29.3 |
Sat Fat (g) | 16.7 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 342 |
Protein (g) | 5.4 |
Carb (g) | 34.5 |
of which Sugars (g) | 27.4 |
Fat (g) | 20.4 |
Sat Fat (g) | 12.5 |
Salt (g) | 0.2 |
Energy (kCal) | 960 |
Protein (g) | 10.2 |
Carb (g) | 109.0 |
of which Sugars (g) | 84.4 |
Fat (g) | 54.3 |
Sat Fat (g) | 18.0 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 715 |
Protein (g) | 9.4 |
Carb (g) | 91.6 |
of which Sugars (g) | 77.3 |
Fat (g) | 34.0 |
Sat Fat (g) | 15.6 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 365 |
Protein (g) | 4.7 |
Carb (g) | 29.3 |
of which Sugars (g) | 20.8 |
Fat (g) | 25.3 |
Sat Fat (g) | 15.3 |
Salt (g) | 0.2 |
Energy (kCal) | 1,119 |
Protein (g) | 62.6 |
Carb (g) | 104.9 |
of which Sugars (g) | 9.7 |
Fat (g) | 45.1 |
Sat Fat (g) | 19.2 |
Salt (g) | 5.3 |
Energy (kCal) | 1,139 |
Protein (g) | 24.7 |
Carb (g) | 113.6 |
of which Sugars (g) | 19.0 |
Fat (g) | 59.9 |
Sat Fat (g) | 20.9 |
Salt (g) | 4.7 |
Energy (kCal) | 1,454 |
Protein (g) | 161.9 |
Carb (g) | 117.2 |
of which Sugars (g) | 9.9 |
Fat (g) | 32.5 |
Sat Fat (g) | 11.0 |
Salt (g) | 7.1 |
Energy (kCal) | 285 |
Protein (g) | 13.6 |
Carb (g) | 12.0 |
of which Sugars (g) | 6.9 |
Fat (g) | 20.6 |
Sat Fat (g) | 11.9 |
Salt (g) | 0.7 |
Energy (kCal) | 123 |
Protein (g) | 5.6 |
Carb (g) | 23.8 |
of which Sugars (g) | 1.4 |
Fat (g) | 1.0 |
Sat Fat (g) | 0.3 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 578 |
Protein (g) | 40.1 |
Carb (g) | 17.3 |
of which Sugars (g) | 6.6 |
Fat (g) | 39.6 |
Sat Fat (g) | 16.4 |
Salt (g) | 5.8 |
Energy (kCal) | 108 |
Protein (g) | 2.8 |
Carb (g) | 24.6 |
of which Sugars (g) | 0.6 |
Fat (g) | 1.2 |
Sat Fat (g) | 0.1 |
Salt (g) | 1.2 |
Energy (kCal) | 862 |
Protein (g) | 54.9 |
Carb (g) | 27.0 |
of which Sugars (g) | 23.6 |
Fat (g) | 59.4 |
Sat Fat (g) | 36.3 |
Salt (g) | 5.0 |
Energy (kCal) | 750 |
Protein (g) | 28.2 |
Carb (g) | 31.2 |
of which Sugars (g) | 25.6 |
Fat (g) | 57.8 |
Sat Fat (g) | 23.3 |
Salt (g) | 5.6 |
Energy (kCal) | 398 |
Protein (g) | 23.3 |
Carb (g) | 8.8 |
of which Sugars (g) | 5.6 |
Fat (g) | 30.4 |
Sat Fat (g) | 11.5 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 602 |
Protein (g) | 2.6 |
Carb (g) | 11.2 |
of which Sugars (g) | 3.4 |
Fat (g) | 36.6 |
Sat Fat (g) | 3.0 |
Salt (g) | 2.0 |
Energy (kCal) | 237 |
Protein (g) | 7.3 |
Carb (g) | 49.6 |
of which Sugars (g) | 9.3 |
Fat (g) | 8.1 |
Sat Fat (g) | 0.9 |
Salt (g) | 1.1 |
Energy (kCal) | 202 |
Protein (g) | 3.5 |
Carb (g) | 14.7 |
of which Sugars (g) | 12.6 |
Fat (g) | 15.4 |
Sat Fat (g) | 4.8 |
Salt (g) | 3.9 |
Served on sliced non-gluten bread with a mug of Koffmann's fries or an English garden salad
Energy (kCal) | 1,080 |
Protein (g) | 34.5 |
Carb (g) | 66.7 |
of which Sugars (g) | 14.0 |
Fat (g) | 77.1 |
Sat Fat (g) | 30.8 |
Salt (g) | 7.9 |
Energy (kCal) | 771 |
Protein (g) | 5.8 |
Carb (g) | 51.9 |
of which Sugars (g) | 4.3 |
Fat (g) | 34.8 |
Sat Fat (g) | 7.7 |
Salt (g) | 4.8 |
Energy (kCal) | 343 |
Protein (g) | 6.0 |
Carb (g) | 40.2 |
of which Sugars (g) | 1.3 |
Fat (g) | 12.2 |
Sat Fat (g) | 1.8 |
Salt (g) | 1.5 |
Energy (kCal) | 156 |
Protein (g) | 1.3 |
Carb (g) | 7.6 |
of which Sugars (g) | 5.0 |
Fat (g) | 16.6 |
Sat Fat (g) | 1.2 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 270 |
Protein (g) | 4.5 |
Carb (g) | 2.0 |
of which Sugars (g) | 1.6 |
Fat (g) | 19.8 |
Sat Fat (g) | 9.5 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 965 |
Protein (g) | 15.9 |
Carb (g) | 58.7 |
of which Sugars (g) | 2.0 |
Fat (g) | 73.5 |
Sat Fat (g) | 12.2 |
Salt (g) | 2.9 |
cucumber, cherry tomatoes, buttermilk dressing
Energy (kCal) | 84 |
Protein (g) | 2.0 |
Carb (g) | 4.4 |
of which Sugars (g) | 2.9 |
Fat (g) | 6.5 |
Sat Fat (g) | 0.5 |
Salt (g) | 0.4 |
cucumber, cherry tomatoes, buttermilk dressing
Energy (kCal) | 167 |
Protein (g) | 3.9 |
Carb (g) | 8.9 |
of which Sugars (g) | 5.8 |
Fat (g) | 13.1 |
Sat Fat (g) | 1.1 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 415 |
Protein (g) | 27.5 |
Carb (g) | 1.1 |
of which Sugars (g) | 0.6 |
Fat (g) | 34.2 |
Sat Fat (g) | 21.5 |
Salt (g) | 4.1 |
Energy (kCal) | 276 |
Protein (g) | 0.0 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 5.9 |
Sat Fat (g) | 0.5 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 117 |
Protein (g) | 21.3 |
Carb (g) | 0.1 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 3.2 |
Sat Fat (g) | 0.3 |
Salt (g) | 0.9 |
Energy (kCal) | 681 |
Protein (g) | 31.5 |
Carb (g) | 24.4 |
of which Sugars (g) | 4.0 |
Fat (g) | 50.6 |
Sat Fat (g) | 16.8 |
Salt (g) | 1.6 |
Energy (kCal) | 810 |
Protein (g) | 81.7 |
Carb (g) | 33.5 |
of which Sugars (g) | 8.4 |
Fat (g) | 37.7 |
Sat Fat (g) | 17.6 |
Salt (g) | 3.4 |
Energy (kCal) | 1,149 |
Protein (g) | 30.1 |
Carb (g) | 122.3 |
of which Sugars (g) | 18.2 |
Fat (g) | 34.8 |
Sat Fat (g) | 8.5 |
Salt (g) | 5.1 |
Energy (kCal) | 915 |
Protein (g) | 21.0 |
Carb (g) | 66.9 |
of which Sugars (g) | 30.5 |
Fat (g) | 34.7 |
Sat Fat (g) | 13.9 |
Salt (g) | 2.4 |
Energy (kCal) | 635 |
Protein (g) | 57.5 |
Carb (g) | 33.2 |
of which Sugars (g) | 2.1 |
Fat (g) | 26.3 |
Sat Fat (g) | 7.0 |
Salt (g) | 5.4 |
Energy (kCal) | 1,014 |
Protein (g) | 37.9 |
Carb (g) | 88.6 |
of which Sugars (g) | 10.1 |
Fat (g) | 53.5 |
Sat Fat (g) | 15.7 |
Salt (g) | 5.9 |
Energy (kCal) | 234 |
Protein (g) | 14.0 |
Carb (g) | 0.2 |
of which Sugars (g) | 0.0 |
Fat (g) | 20.0 |
Sat Fat (g) | 12.0 |
Salt (g) | 0.0 |
Energy (kCal) | 183 |
Protein (g) | 15.4 |
Carb (g) | 7.2 |
of which Sugars (g) | 6.5 |
Fat (g) | 10.3 |
Sat Fat (g) | 6.1 |
Salt (g) | 2.6 |
Energy (kCal) | 663 |
Protein (g) | 10.7 |
Carb (g) | 72.5 |
of which Sugars (g) | 59.0 |
Fat (g) | 36.8 |
Sat Fat (g) | 16.7 |
Salt (g) | 0.6 |
Energy (kCal) | 715 |
Protein (g) | 9.4 |
Carb (g) | 91.6 |
of which Sugars (g) | 77.3 |
Fat (g) | 34.0 |
Sat Fat (g) | 15.6 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 960 |
Protein (g) | 10.2 |
Carb (g) | 109.0 |
of which Sugars (g) | 84.4 |
Fat (g) | 54.3 |
Sat Fat (g) | 18.0 |
Salt (g) | 0.9 |
All our Sunday roasts are freshly prepared and served with roast potatoes, roasted carrot & parsnips, tenderstem broccoli, and gravy
Energy (kCal) | 996 |
Protein (g) | 57.0 |
Carb (g) | 81.1 |
of which Sugars (g) | 8.3 |
Fat (g) | 44.1 |
Sat Fat (g) | 18.9 |
Salt (g) | 4.7 |
Energy (kCal) | 1,277 |
Protein (g) | 154.9 |
Carb (g) | 81.1 |
of which Sugars (g) | 8.2 |
Fat (g) | 31.0 |
Sat Fat (g) | 10.6 |
Salt (g) | 5.9 |
Energy (kCal) | 285 |
Protein (g) | 13.6 |
Carb (g) | 12.0 |
of which Sugars (g) | 6.9 |
Fat (g) | 20.6 |
Sat Fat (g) | 11.9 |
Salt (g) | 0.7 |
Energy (kCal) | 408 |
Protein (g) | 13.3 |
Carb (g) | 28.0 |
of which Sugars (g) | 5.4 |
Fat (g) | 25.3 |
Sat Fat (g) | 8.0 |
Salt (g) | 1.9 |
Energy (kCal) | 376 |
Protein (g) | 18.5 |
Carb (g) | 2.2 |
of which Sugars (g) | 1.0 |
Fat (g) | 33.2 |
Sat Fat (g) | 15.1 |
Salt (g) | 2.9 |
Energy (kCal) | 619 |
Protein (g) | 29.6 |
Carb (g) | 35.9 |
of which Sugars (g) | 8.0 |
Fat (g) | 39.5 |
Sat Fat (g) | 11.7 |
Salt (g) | 4.0 |
Energy (kCal) | 421 |
Protein (g) | 9.4 |
Carb (g) | 36.2 |
of which Sugars (g) | 3.9 |
Fat (g) | 12.7 |
Sat Fat (g) | 1.6 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 419 |
Protein (g) | 31.8 |
Carb (g) | 40.1 |
of which Sugars (g) | 2.9 |
Fat (g) | 13.4 |
Sat Fat (g) | 1.7 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 392 |
Protein (g) | 20.1 |
Carb (g) | 31.6 |
of which Sugars (g) | 5.9 |
Fat (g) | 17.0 |
Sat Fat (g) | 2.3 |
Salt (g) | 2.4 |
Energy (kCal) | 231 |
Protein (g) | 21.3 |
Carb (g) | 76.1 |
of which Sugars (g) | 5.6 |
Fat (g) | 13.5 |
Sat Fat (g) | 5.8 |
Salt (g) | 1.3 |
Energy (kCal) | 670 |
Protein (g) | 21.8 |
Carb (g) | 76.6 |
of which Sugars (g) | 10.7 |
Fat (g) | 30.1 |
Sat Fat (g) | 6.8 |
Salt (g) | 2.8 |
Energy (kCal) | 276 |
Protein (g) | 4.1 |
Carb (g) | 33.6 |
of which Sugars (g) | 29.7 |
Fat (g) | 13.7 |
Sat Fat (g) | 8.2 |
Salt (g) | 0.3 |
Energy (kCal) | 427 |
Protein (g) | 5.0 |
Carb (g) | 54.3 |
of which Sugars (g) | 44.0 |
Fat (g) | 20.7 |
Sat Fat (g) | 10.1 |
Salt (g) | 0.2 |
Energy (kCal) | 646 |
Protein (g) | 22.0 |
Carb (g) | 76.5 |
of which Sugars (g) | 10.6 |
Fat (g) | 26.8 |
Sat Fat (g) | 11.1 |
Salt (g) | 2.5 |
Energy (kCal) | 320 |
Protein (g) | 12.8 |
Carb (g) | 19.2 |
of which Sugars (g) | 0.6 |
Fat (g) | 21.4 |
Sat Fat (g) | 8.0 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 256 |
Protein (g) | 5.3 |
Carb (g) | 15.6 |
of which Sugars (g) | 1.7 |
Fat (g) | 19.4 |
Sat Fat (g) | 2.4 |
Salt (g) | 2.0 |
Energy (kCal) | 234 |
Protein (g) | 11.7 |
Carb (g) | 16.9 |
of which Sugars (g) | 11.8 |
Fat (g) | 15.8 |
Sat Fat (g) | 6.8 |
Salt (g) | 2.2 |
Energy (kCal) | 206 |
Protein (g) | 4.0 |
Carb (g) | 31.2 |
of which Sugars (g) | 12.4 |
Fat (g) | 6.7 |
Sat Fat (g) | 0.7 |
Salt (g) | 8.7 |
Energy (kCal) | 567 |
Protein (g) | 12.6 |
Carb (g) | 32.2 |
of which Sugars (g) | 8.5 |
Fat (g) | 43.5 |
Sat Fat (g) | 6.7 |
Salt (g) | 3.1 |
Energy (kCal) | 110 |
Protein (g) | 7.8 |
Carb (g) | 4.4 |
of which Sugars (g) | 3.7 |
Fat (g) | 6.7 |
Sat Fat (g) | 0.8 |
Salt (g) | 1.5 |
Energy (kCal) | 364 |
Protein (g) | 3.8 |
Carb (g) | 44.8 |
of which Sugars (g) | 30.6 |
Fat (g) | 18.4 |
Sat Fat (g) | 10.9 |
Salt (g) | 0.4 |
Energy (kCal) | 951 |
Protein (g) | 47.4 |
Carb (g) | 67.4 |
of which Sugars (g) | 15.9 |
Fat (g) | 56.1 |
Sat Fat (g) | 22.4 |
Salt (g) | 6.3 |
Energy (kCal) | 539 |
Protein (g) | 21.6 |
Carb (g) | 46.5 |
of which Sugars (g) | 0.4 |
Fat (g) | 31.4 |
Sat Fat (g) | 14.8 |
Salt (g) | 4.5 |
Energy (kCal) | 303 |
Protein (g) | 10.8 |
Carb (g) | 0.4 |
of which Sugars (g) | 0.3 |
Fat (g) | 29.4 |
Sat Fat (g) | 11.7 |
Salt (g) | 0.8 |
Energy (kCal) | 853 |
Protein (g) | 29.3 |
Carb (g) | 98.4 |
of which Sugars (g) | 49.0 |
Fat (g) | 39.1 |
Sat Fat (g) | 16.8 |
Salt (g) | 4.6 |
Energy (kCal) | 792 |
Protein (g) | 36.1 |
Carb (g) | 55.4 |
of which Sugars (g) | 16.7 |
Fat (g) | 44.5 |
Sat Fat (g) | 14.7 |
Salt (g) | 3.6 |
Energy (kCal) | 745 |
Protein (g) | 30.9 |
Carb (g) | 58.2 |
of which Sugars (g) | 5.9 |
Fat (g) | 45.7 |
Sat Fat (g) | 19.5 |
Salt (g) | 3.4 |
Energy (kCal) | 673 |
Protein (g) | 10.2 |
Carb (g) | 58.3 |
of which Sugars (g) | 6.1 |
Fat (g) | 51.9 |
Sat Fat (g) | 7.3 |
Salt (g) | 2.1 |
Energy (kCal) | 531 |
Protein (g) | 9.3 |
Carb (g) | 113.8 |
of which Sugars (g) | 58.0 |
Fat (g) | 4.8 |
Sat Fat (g) | 0.6 |
Salt (g) | 2.1 |
Please check back soon for updates, and thank you for your patience
Energy (kCal) | 839 |
Protein (g) | 10.4 |
Carb (g) | 69.7 |
of which Sugars (g) | 0.5 |
Fat (g) | 62.5 |
Sat Fat (g) | 29.2 |
Salt (g) | 3.0 |
Energy (kCal) | 1,063 |
Protein (g) | 61.5 |
Carb (g) | 72.4 |
of which Sugars (g) | 23.8 |
Fat (g) | 60.0 |
Sat Fat (g) | 36.5 |
Salt (g) | 6.1 |
Energy (kCal) | 804 |
Protein (g) | 32.2 |
Carb (g) | 55.8 |
of which Sugars (g) | 10.7 |
Fat (g) | 46.8 |
Sat Fat (g) | 19.7 |
Salt (g) | 2.3 |
Energy (kCal) | 750 |
Protein (g) | 28.2 |
Carb (g) | 31.2 |
of which Sugars (g) | 25.6 |
Fat (g) | 57.8 |
Sat Fat (g) | 23.3 |
Salt (g) | 5.6 |
Energy (kCal) | 766 |
Protein (g) | 10.9 |
Carb (g) | 61.1 |
of which Sugars (g) | 19.6 |
Fat (g) | 53.5 |
Sat Fat (g) | 6.9 |
Salt (g) | 1.8 |
Energy (kCal) | 237 |
Protein (g) | 7.3 |
Carb (g) | 49.6 |
of which Sugars (g) | 9.3 |
Fat (g) | 8.1 |
Sat Fat (g) | 0.9 |
Salt (g) | 1.1 |
Energy (kCal) | 682 |
Protein (g) | 37.7 |
Carb (g) | 27.4 |
of which Sugars (g) | 16.7 |
Fat (g) | 48.1 |
Sat Fat (g) | 15.7 |
Salt (g) | 4.1 |
malted bloomer bread & whipped butter
Energy (kCal) | 395 |
Protein (g) | 23.3 |
Carb (g) | 8.2 |
of which Sugars (g) | 5.6 |
Fat (g) | 30.4 |
Sat Fat (g) | 11.5 |
Salt (g) | 1.3 |
